Eko och SMS
Hör din egen röst direkt. Skicka ett SMS och få samma text i ett svar.
079 008 3691Support
Lyssna på hur du låter, kontrollera vilket nummer du visar eller testa knappsignalerna i din växel. Här finns också hjälp med softphone och vidarekoppling.
Kontakta support
Testtjänsterna är gratis att använda hos Applion. Din operatör kan ta betalt för samtal och SMS enligt ditt abonnemang – kontrollera priset innan du provar.
Hör din egen röst direkt. Skicka ett SMS och få samma text i ett svar.
079 008 3691Lyssna på aktuellt klockslag.
079 008 3692Testa hur din telefon eller växel hanterar upptaget.
079 008 3693Hör vilket telefonnummer du ringer från.
079 008 3694Testa vad som händer när samtalet inte besvaras.
079 008 3695Lyssna på kontinuerlig musik för att testa ljudet.
079 008 3696Spela in din röst i 10 sekunder och lyssna på resultatet.
079 008 3697Knappa in ditt nummer hos oss och spela in ditt välkomstmeddelande. Du får inspelningen i mejlen och aktiverar den med länken.
079 008 3698Prova flera tester, bland annat telefonens knappsignaler.
079 008 3699När du köper ett SIP-konto för Zoiper får du en QR-kod och dina SIP-inställningar via e-post. Använd dina egna kontouppgifter när du lägger till kontot.
Öppna bildguidenFilmer på engelska visar hur du lägger till ett telefonkonto. Äldre filmer kan skilja sig från dagens appversioner.
Vidarekoppla samtal via telefonens inställningar eller din operatör. SMS och MMS följer inte med. Lathunden har koder för Telia, Tele2, Telenor och Tre. Kontrollera aktuella koder och avgifter hos operatören.
Öppna lathundenAktuella samtalsavgifter per minut och anrop, till Sverige och utlandsdestinationer. Sök på landet du vill ringa till. Listan uppdateras löpande. Kontakta oss om du vill stämma av ett pris.
219 av 219 länder
| Land | Engelska | Pris/min |
|---|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan | 7,25 kr |
| Albanien | Albania | 2,75 kr |
| Algeriet | Algeria | 3,63 kr |
| Amerikanska Jungfruöar | American Virgin Islands | 3,13 kr |
| Amerikanska Samoa | American Samoa | 2,75 kr |
| Andorra | Andorra | 2,25 kr |
| Angola | Angola | 5,50 kr |
| Anguilla | Anguilla | 6,75 kr |
| Arabemiraten, Förenade | United Arab Emirates | 2,50 kr |
| Argentina | Argentina | 2 kr |
| Armenien | Armenia | 4,50 kr |
| Aruba | Aruba | 6,25 kr |
| Ascension | Ascension | 10,13 kr |
| Australien | Australia | 1 kr |
| Bahamas | Bahamas | 1,13 kr |
| Bahrain | Bahrain | 5 kr |
| Bangladesh | Bangladesh | 5 kr |
| Barbados | Barbados | 4,50 kr |
| Belgien | Belgium | 0,75 kr |
| Belitze | Belitze | 7,13 kr |
| Benin | Benin | 7,13 kr |
| Bermuda | Bermuda | 4,25 kr |
| Bhutan | Bhutan | 6,13 kr |
| Bolivia | Bolivia | 3,88 kr |
| Bosnien-Hercegovina | Bosnia Herzegovina | 2,38 kr |
| Botswana | Botswana | 3,88 kr |
| Brasilien | Brazil | 2,25 kr |
| Brittiska Jungfruöar | British Virgin Islands | 5,63 kr |
| Brunei | Brunei | 2,25 kr |
| Bulgarien | Bulgaria | 2,25 kr |
| Burkina Faso | Burkina Faso | 7,13 kr |
| Burundi | Burundi | 5,63 kr |
| Caymanöarna | Cayman Islands | 7,25 kr |
| Centralafrikanska Rep. | Central African Rep. | 8,38 kr |
| Chile | Chile | 1,13 kr |
| Colombia | Colombia | 2,25 kr |
| Comorerna | Comoros | 11,25 kr |
| Cooköarna | Cook Islands | 11,13 kr |
| Costa Rica | Costa Rica | 1,63 kr |
| Cypern, Norra | Cyprus, Northern | 3,25 kr |
| Cypern, Södra | Cyprus, South | 3,25 kr |
| Danmark | Denmark | 0,50 kr |
| Diego Garcia | Diego Garcia | 22,50 kr |
| Djibouti | Djibouti | 5 kr |
| Dominica | Dominica | 6,38 kr |
| Dominikanska Republiken | Dominican Republic | 2 kr |
| Ecuador | Ecuador | 2,25 kr |
| Egypten | Egypt | 4,38 kr |
| Ekvatorialguinea | Equatorial Guinea | 7,88 kr |
| El Salvador | El Salvador | 4,13 kr |
| Elfenbenskusten | Ivory Coast | 5,25 kr |
| Eritrea | Eritrea | 7,25 kr |
| Estland | Estonia | 1 kr |
| Etiopien | Ethiopia | 7,25 kr |
| Falklandsöarna | The Falkland Islands | 9 kr |
| Fiji | Fiji | 8,63 kr |
| Filippinerna | Philippines | 2,50 kr |
| Finland | Finland | 0,50 kr |
| Frankrike | France | 0,63 kr |
| Franska Guyana | French Guiana | 6,75 kr |
| Franska Polinesien | French Polynesia | 6,75 kr |
| Färöarna | Faroe Islands | 1,50 kr |
| Gabon | Gabon | 6,75 kr |
| Gambia | gambia | 4,88 kr |
| Georgien | Georgia | 1,50 kr |
| Ghana | Ghana | 4,50 kr |
| Gibraltar | Gibraltar | 2,25 kr |
| Grekland | Greece | 1,38 kr |
| Grenada | grenada | 6,75 kr |
| Grönland | Greenland | 6,13 kr |
| Guadeloupe | guadeloupe | 3,38 kr |
| Guam | guam | 3,38 kr |
| Guatemala | Guatemala | 3,38 kr |
| Guinea | guinea | 2,75 kr |
| Guinea Bissau | Guinea Bissau | 11,13 kr |
| Guyana | Guyana | 5 kr |
| Haiti | Haiti | 6,75 kr |
| Honduras | Honduras | 5 kr |
| Hong Kong | Hong Kong | 1,63 kr |
| Indien | India | 5 kr |
| Indonesien | Indonesia | 2,13 kr |
| Irak | Iraq | 6,63 kr |
| Iran | Iran | 2,75 kr |
| Irland | Ireland | 0,75 kr |
| Island | Iceland | 0,88 kr |
| Israel | israel | 1,38 kr |
| Italien | Italy | 0,75 kr |
| Jamaica | Jamaica | 3,63 kr |
| Japan | Japanese | 1 kr |
| Jemen | Yemen | 6,13 kr |
| Jordanien | Jordan | 3 kr |
| Kambodja | Cambodia | 7,25 kr |
| Kamerun | Cameroon | 7,25 kr |
| Kanada | Canada | 0,75 kr |
| Kap Verde | Cape Verde | 5,50 kr |
| Kazakstan | Kazakhstan | 2,13 kr |
| Kenya | Kenya | 5 kr |
| Kina | China | 2 kr |
| Kirgistan | Kyrgyzstan | 5 kr |
| Kokosöarna | Cocos Islands | 11,25 kr |
| Kongo | Congo | 5 kr |
| Korea, Nord | Korea, North | 6,75 kr |
| Korea, Syd | Korea, South | 1,13 kr |
| Kosovo | Kosovo | 1,63 kr |
| Kribati | Kribati | 13,50 kr |
| Kroatien | Croatia | 2,25 kr |
| Kuba | Cuba | 8,38 kr |
| Kuwait | Kuwait | 2,75 kr |
| Laos | Laos | 5 kr |
| Lesoto | Lesoto | 6,75 kr |
| Lettland | Latvia | 2 kr |
| Libanon | Lebanon | 3,88 kr |
| Liberia | Liberia | 5,63 kr |
| Libyen | Libya | 3,38 kr |
| Liechtenstein | Liechtenstein | 1,13 kr |
| Litauen | Lithuania | 2 kr |
| Luxemburg | Luxembourg | 0,88 kr |
| Macao | Macao | 4,25 kr |
| Madagaskar | Madagascar | 6,75 kr |
| Makedonien | Macedonia | 2,75 kr |
| Malawi | malawi | 6,75 kr |
| Malaysia | Malaysia | 2,75 kr |
| Maldiverna | Maldives | 6,13 kr |
| Mali | Mali | 9 kr |
| Malta | Malta | 1,75 kr |
| Marocko | Morocco | 13,50 kr |
| Marshallöarna | Marshall Islands | 7,88 kr |
| Martinique | Martinique | 9 kr |
| Mauritanien | Mauritania | 9 kr |
| Mauritius | Mauritius | 5 kr |
| Mayotte | Mayotte | 6,75 kr |
| Mexiko | Mexico | 2,75 kr |
| Mocambique | Mozambique | 4,50 kr |
| Moldavien | Moldova | 2,75 kr |
| Monacco | Monacco | 1,13 kr |
| Mongoliet | Mongolia | 7,88 kr |
| Montenegro | Montenegro | 2,50 kr |
| Myanmar (Burma) | Myanmar (Burma) | 9 kr |
| Namibia | Namibia | 3,88 kr |
| Nauru | Nauru | 15,75 kr |
| Nederländerna | Netherlands | 0,75 kr |
| Nederländska Antillerna | Netherlands Antilles | 1,13 kr |
| Nepal | Nepal | 5 kr |
| Nicaragua | Nicaragua | 5 kr |
| Niger | Niger | 6,75 kr |
| Nigeria | Nigeria | 5,63 kr |
| Norge | Norway | 0,50 kr |
| Nya Kaledonien | New Caledonia | 6 kr |
| Nya Zeeland | New Zealand | 1,88 kr |
| Oman | Oman | 5 kr |
| Pakistan | Pakistan | 5 kr |
| Palau | palau | 6,75 kr |
| Palestina | Palestine | 1,38 kr |
| Panama | Panama | 3,75 kr |
| Papua Nya Guinea | Papua New Guinea | 6,75 kr |
| Paraguay | Paraguay | 3,88 kr |
| Peru | Peru | 2,75 kr |
| Polen | Poland | 1,38 kr |
| Portugal | Portugal | 1,38 kr |
| Puerto Rico | Puerto Rico | 0,88 kr |
| Qatar | Qatar | 5 kr |
| Reunion | Reunion | 5 kr |
| Rumänien | Romania | 2,25 kr |
| Rwanda | Rwanda | 4,38 kr |
| Ryssland | Russia | 2,13 kr |
| San Marino | San Marino | 1,63 kr |
| Sao Tome | Sao Tome | 12,38 kr |
| Saudiarabien | Saudi Arabia | 4,50 kr |
| Schweiz | Switzerland | 0,75 kr |
| Senegal | Senegal | 5,63 kr |
| Serbien | Serbia | 2,50 kr |
| Seychellerna | Seychelles | 6,75 kr |
| Sierra Leone | Sierra Leone | 6,13 kr |
| Singapore | Singapore | 1,25 kr |
| Slovakien | Slovakia | 1,88 kr |
| Slovenien | Slovenia | 1,88 kr |
| Solomonöarna | Solomon Islands | 14,63 kr |
| Somalia | Somalia | 10,13 kr |
| Spanien | Spain | 0,75 kr |
| Sri Lanka | Sri Lanka | 5 kr |
| Storbritannien | UK | 0,50 kr |
| Sudan | Sudan | 6,13 kr |
| Surinam | Suriname | 7,13 kr |
| Sverige | Sweden | 0,50 kr |
| Swaziland | Swaziland | 9 kr |
| Sydafrika | South Africa | 2,13 kr |
| Syrien | Syria | 5,50 kr |
| Tadjikistan | Tajikistan | 5 kr |
| Taiwan | Taiwan | 1,13 kr |
| Tanzania | Tanzania | 4,13 kr |
| Tchad | Chad | 8,38 kr |
| Thailand | Thailand | 2,75 kr |
| Tjeckien | Czech Republic | 2 kr |
| Togo | Togo | 6,50 kr |
| Tonga | Tonga | 7,88 kr |
| Trinidad & Tobago | Trinidad & Tobago | 4,75 kr |
| Tunisien | Tunisia | 3,38 kr |
| Turkiet | Turkey | 2,25 kr |
| Turkmenistan | Turkmenistan | 4,50 kr |
| Turks & Caicos | Turks & Caicos | 4,50 kr |
| Tuvalu | Tuvalu | 10,13 kr |
| Tyskland | Germany | 0,50 kr |
| Uganda | Uganda | 3,25 kr |
| Ukraina | Ukraine | 3,13 kr |
| Ungern | Hungary | 2,13 kr |
| Uruguay | Uruguay | 4 kr |
| USA | USA | 0,75 kr |
| Uzbekistan | Uzbekistan | 3,88 kr |
| Vanuatu | Vanuatu | 11,25 kr |
| Venezuela | Venezuela | 3,63 kr |
| Vietnam | Vietnam | 6,13 kr |
| Vitryssland | Belarus | 5 kr |
| Västra Samoa | Western Samoa | 3,25 kr |
| Wallis & Futuna | Wallis & Futuna | 13,50 kr |
| Yemen | Yemen | 6,13 kr |
| Zaire | Zaire | 2,63 kr |
| Zambia | Zambia | 5,38 kr |
| Zimbabwe | Zimbabwe | 5,38 kr |
| Österrike | Austria | 0,75 kr |
Alla priser är per minut inkl. 25 % moms och gäller samtal till både mobila och fasta telefoner i respektive land.